Viel Wetter.
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Überwiegend bewölkt | -9 °C | 4 km/h |
Mittags | Überwiegend bewölkt | -1 °C | 12 km/h |
Abends | Bedeckt | -4 °C | 4 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Mäßiger Schnee | -3 °C | 4 km/h |
Mittags | Schnee | -1 °C | 6 km/h |
Abends | Schnee | -2 °C | 1 km/h |
01.12.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Schnee | -1 °C | 5 km/h |
Mittags | Schnee | -2 °C | 5 km/h |
Abends | Schnee | -3 °C | 8 km/h |